- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2018-04-20 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1WDXR00 | |
统一信用代码 | 91320115MA1WDXR00J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320115MA1WDXR00J | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-04-20至无固定期限 | 核准日期 | 2018-09-04 | |
登记机关 | 南京市江宁区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 南京市江宁区东山街道科技园4号路以南营宁路 | |||
经营范围 |
航空科技、无人机科技、计算机信息技术的研发与转让;计算机网络应用服务、系统集成服务;软件开发与销售;电子计算机配件的销售;企业形象策划和信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|