- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2010-01-29 | 存续 |
工商注册号 | 441223000006281 | 组织机构代码 | 699772919 | |
统一信用代码 | 914412236997729195 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914412236997729195 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2010-01-29至无固定期限 | 核准日期 | 2017-12-15 | |
登记机关 | 广宁县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广宁县古水镇太和村委会太和工业区 | |||
经营范围 |
生产、销售:陶瓷产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-03-03 | 中铁建工集团有限公司呼市地铁1号线一期08标段项目经理部空调设备、瓷砖采购招标中标公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2017-08-11 | 广东省环境保护厅关于举办“送技术服务进企业”系列专题宣讲会的通知 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |